信息来源:北京交叉科学学会 发布时间: 2025-08-16
为进一步推动交叉科学领域的科技交流和成果转化,北京交叉科学学会拟定于2025年8月22-25日在北京召开2025 • 第三届北京交叉科学大会。
本次大会以“融交叉之力,创新质未来”为主题,坚持“四个面向”,瞄准重大战略需求和科学前沿开展交叉科学领域学术交流、技术研讨、成果转化和产业促进,推动新质生产力发展。本次大会设置主论坛、专题论坛、青年科学家论坛、女科学家论坛和成果路演。主论坛将诚邀两院院士及国家级战略领军人才展开主题报告和对话;专题论坛由学界权威和企业家代表共同牵头,从基础研究、前沿技术及应用、成果转化、产业对接等方面开展交流与研讨;成果路演汇聚高校科研团队及科创企业、一线投资机构、金融伙伴、产业专家开展技术推介和产业对接。
组织架构
指导单位:
北京市科学技术协会、北京市归国华侨联合会
主办单位:
北京交叉科学学会
承办单位:
北京工业大学
协办单位:
北京光学学会、京津冀国家技术创新中心新质科学家创业营、北京高教学会数学研究分会、北京信息产业协会、北京经济技术开发区智能城市产业创新联合会
学术支持单位:
清华大学、北京大学、北京工业大学、北京理工大学、北京联合大学、北京化工大学、北京邮电大学、北京林业大学、北京航空航天大学、中国地质大学(北京)、华东师范大学、中国矿业大学(北京)、北京物资学院(持续更新中)
公益支持单位:
北京凝基新材科技有限公司、上海普利生三维科技有限公司、东旭集团有限公司、中革工易(北京)量子科技有限公司
大会主席:
周 济 聂祚仁
会议安排
会议时间:2025年8月22-25日
会议地点:北京工业大学(北京市朝阳区平乐园100号)
会议日程:
8月22日:现场报到
8月23日:开幕式及主论坛
8月24日:各专题论坛
8月25日:离会
主论坛
特邀报告嘉宾:
周 济 乔俊飞
朱嘉琦 霍 波 孙长庆
专题论坛
本次会议特设专题论坛申请通道,诚邀学界专家、青年学者及企业代表围绕(但不限于)下述专题积极申请组织专题论坛。
【专题A】基础学科之间的交叉,包括数学、物理、化学、生物学、天文学、地球科学、逻辑学等学科的交叉(负责人:段慧玲)。
编号 | 内容 | |
A1 | 名称 | “数学-物理-化学-地球科学”前沿交叉论坛 |
主席 | 高世臣 邱昆峰 | |
召集人 | 邱昆峰 刘丽军 余涛 | |
A2 | 名称 | 统计及其交叉科学前沿论坛 |
主席 | 程维虎 吴密霞 | |
召集人 | 赵旭 | |
A3 | 名称 | “数学-统计学-优化算法”前沿交叉论坛 |
主席 | 苏贵福 李红军 | |
召集人 | 赵俊光 | |
A4 | 名称 | “力学与航空航天工程”前沿交叉论坛 |
主席 | 王岩石 孙涛 杜锋 | |
召集人 | 孙涛 杜锋 | |
A5 | 名称 | 气候变化与遥感交叉应用 |
主席 | 李正强 秦昆 江飞 | |
召集人 | 李正强 韩颖慧 |
【专题B】智能科学、物质科学与工程科学等领域的交叉,包括人工智能、大模型、能源、环境、“双碳”、材料、航空航天、土木机械等工程技术领域的交叉(负责人:周济、聂祚仁)。
编号 | 内容 | |
B1 | 名称 | 力学-核科学-人工智能前沿交叉论坛 |
主席 | 丁虎 | |
召集人 | 倪明玖 刘小明 张年梅 丁虎 蔡伟华 肖厦子 | |
B2 | 名称 | 智能无人装备与低空经济论坛 |
主席 | 刘利钊 | |
召集人 | 刘利钊 | |
B4 | 名称 | 超材料与交叉科学 |
主席 | 赵乾 孙竞博 | |
召集人 | 赵乾 孙竞博 | |
B5 | 名称 | 人工智能时代的场所精神 |
主席 | 王政 | |
召集人 | 王政 刘璐 高云鹏 | |
B6 | 名称 | “面向物质科学的人工智能”前沿交叉论坛 |
主席 | 刘锴 孙林锋 田博博 | |
召集人 | 刘锴 孙林锋 田博博 | |
B7 | 名称 | “流体力学-能源环境-人工智能”前沿交叉论坛 |
主席 | 李栋 姚军 | |
召集人 | 李栋 | |
B8 | 名称 | 智能网络与网络智能前沿交叉论坛 |
主席 | 张文博 张闯 | |
召集人 | 兰岳恒 张文博 莫立坡 | |
B9 | 名称 | 未来能源与新材料交叉论坛 |
主席 | 张聪惠 王登甲 李正操 李洪义 | |
召集人 | 张聪惠 王登甲 李正操 李洪义 |
【专题C】理学、工学、医学与生命科学等领域的交叉,包括数字健康、智能医学影像、生物医学工程等生命健康领域的交叉(负责人:翟天瑞、顾瑛)。
编号 | 内容 | |
C1 | 名称 | 新型激光前沿交叉论坛 |
主席 | 翟天瑞 顾瑛 | |
召集人 | 翟天瑞 胡志家 | |
C2 | 名称 | “数学-矿业能源”前沿交叉论坛 |
主席 | 李再兴 王志强 | |
召集人 | 李再兴 王志强 | |
C3 | 名称 | 面向人体健康的“生物-力学-工程”交叉科学论坛 |
主席 | 万超 李博 | |
召集人 | 万超 | |
C4 | 名称 | 中医药人工智能前沿交叉论坛 |
主席 | 郭凤英 文天才 | |
召集人 | 郭凤英 文天才 周雪忠 | |
C5 | 名称 | 抗衰老未来数字健康交叉论坛 |
主席 | 胡志远 | |
召集人 | 胡志远 曾长青 | |
C6 | 名称 | AI赋能智能康复与医疗工程前沿论坛 |
主席 | 张文利 郗淑燕 王俊宇 王博远 | |
召集人 | 王博远 王丛笑 | |
C7 | 名称 | AI+营养健康:重构新消费场景与慢病管理生态 |
主席 | 李健 田崇华 | |
召集人 | 田崇华 |
【专题D】自然科学与人文、艺术、社会、经济、教育等领域的交叉(负责人:刘合、徐迎庆)。
编号 | 内容 | |
D1 | 名称 | 跨界融合·教育新开局:交叉科学驱动下的教育变革与未来展望 |
主席 | 李金初 王大辉 | |
召集人 | 李玉顺 陈清华 薛同欣 朱廉 许未吾 彭韡铭 | |
D2 | 名称 | 人工智能的设计变革 |
主席 | 吴琼 鲁艺 | |
召集人 | 覃京燕 贾云鹏 胡勇 | |
D3 | 名称 | “音乐-数学-艺术及其应用”前沿交叉论坛 |
主席 | 许琛 苏贵福 | |
召集人 | 许琛 苏贵福 |
【专题E】青年科学家专题(负责人:白洋)。
编号 | 内容 | |
E1 | 名称 | 青年学者论坛 |
主席 | 马楠 高跃 顾锞 | |
召集人 | 高跃 宋新航 梁坚 柳泽明 顾心怡 程皓楠 顾锞 | |
E2 | 名称 | 前沿交叉研究生论坛 |
主席 | 李静 李炳照 文永正 | |
召集人 | 郭子玉 禹长龙 王红武 朱绍涛 | |
E3 | 名称 | “材料-力学-化学”前沿交叉论坛 |
主席 | 渐南南 孙涛 | |
召集人 | 渐南南 高子岩 左磊 | |
E4 | 名称 | 青年教师创新教学实践与能力提升论坛 |
主席 | 陶然 | |
召集人 | 李炳照 苏贵福 |
【专题F】女科学家专题(负责人:陈光、马楠、李静)。
编号 | 内容 | |
F1 | 名称 | 待定 |
主席 | 陈光 | |
召集人 | 陈光 | |
F2 | 名称 | “器件-电路-人工智能”交叉创新论坛 |
主席 | 周菲迟 石媛媛 李嘉敏 | |
召集人 | 周菲迟 石媛媛 李嘉敏 | |
F3 | 名称 | 人工微纳结构物理与器件应用 |
主席 | 路翠翠 董国艳 | |
召集人 | 路翠翠 董国艳 |
【专题G】面向新质生产力的产业交叉与高科技成果转化专题(负责人:张凯、刘秀成、李静)。
编号 | 内容 | |
G1 | 名称 | 循环再制造过程数智化发展青年科学家论坛 |
主席 | 韩红桂 伍小龙 | |
召集人 | 伍小龙 孙浩源 | |
G2 | 名称 | 城市产业空间的创新发展论坛 |
主席 | 张健 | |
召集人 | 陈伟 | |
G3 | 名称 | 城市更新•能源革命:“双碳”目标下的能源系统重构 |
主席 | 陈林 陈方舒 | |
召集人 | 陈方舒 |
【专题H】面向未来产业的高新技术成果路演专题(负责人:张凯、刘秀成、李静)。
编号 | 内容 | |
H1 | 名称 | 多学科交叉与科技成果转化山河湾谷论坛 |
主席 | 刘秀成 | |
召集人 | 傅安琪 胡宇翔 高翔 | |
H2 | 名称 | 科技成果转化与绿色能源前沿交叉论坛 |
主席 | 张凯 刘宇宙 | |
召集人 | 张凯 |
【专题I】其他专题(欢迎各位专家组织除上述专题之外的交叉科学领域专题,负责人:李炳照)。
编号 | 内容 | |
I1 | 名称 | Wiley Advanced农业科学专场 |
主席 | 张献龙 华中农业大学 教授 Modern Agriculture编委 | |
召集人 | 肇涛澜 Wiley Advanced Science副主编 Modern Agriculture共同主编 | |
I2 | 名称 | 侨智助力新质生产力发展论坛 |
主席 | 李静 黄文娟 | |
召集人 | 李静 郭翔鹰 | |
I3 | 名称 | 机器人的应用研究交叉论坛 |
主席 | 张建华 刘波 曾新喜 | |
召集人 | 张建华 刘波 曾新喜 |
【开放论坛J】自由投稿通道(不拘泥于上述专题的约束,各位专家学者可自由参会投稿,并将摘要发送至会议指定邮箱)。
会员与会议注册
l 会员申请
请拟申请成为北京交叉科学学会会员的专家,扫描如下二维码或访问北京交叉科学学会官网申请成为学会会员,网址:
https://www.biss.org.cn/
图1 北京交叉科学学会会员申请
l 会议注册
请拟注册参会的专家学者扫描如下二维码或访问2025 • 第三届北京交叉科学大会官网注册参会,网址:
https://www.biss.org.cn/meeting/BISC2025/
图2 BISC2025会议注册
会务组联系方式
l 专题论坛征集、报告摘要联络人
苏老师:13717961438
渐老师:15797865367
孙老师:17319171130
李老师:13681493240
l 会议赞助与产品展示联络人
苏老师:13717961438
卢老师:13581572500
渐老师:15797865367
孙老师:17319171130
l 会议联系邮箱
biss@bjut.edu.cn
biscpb@163.com
l 北京交叉科学学会官网:
https://www.biss.org.cn/