普及情况支撑材料目录 |
序号 |
材料种类 |
出具材料的单位名称 |
主要内容 |
1 | 权威媒体公开发表的评论 | 人民网 | 在迈向网络强国等征程中,车联网是重要方向且迎来新机遇。联通智网科技立足国家战略,制作《车联网之光》系列科普短视频,将专业知识转化为视听语言,助力公众了解车联网。该系列获多项权威认可,如《智能交通的“超级眼”》获“2024 网络科普联合行动”优秀作品奖。《车联网——让现实和梦想自由联通》展现车联网发展历程;《智能交通的“超级眼”》以乐高动画解析智能交通理念;《车联网的“超级中枢神经”——算力网络揭秘》讲述算力网络作用。未来联通智网科技将转化科技资源,贡献科普力量 。 |
2 | 权威媒体公开发表的评论 | 北京科技记协 | 《车联网之光》以创新性动画表达开辟科技成果科普化新路径。作品通过乐高、赛博朋克等多元视觉风格,将多源感知系统喻为“超级眼”,算力网络化作“中枢神经”,以拟人化叙事生动拆解车联网技术内核,显著降低公众认知门槛。其内容深度呼应国家战略,、紧扣“车路云一体化”政策导向,助力公众理解智慧交通强国建设的科技逻辑。系列作品凭借专业性与传播力获评学习强国·科普中国“全国优秀科普作品”,彰显央企以科普服务社会的责任担当,成为产业创新与科学传播融合的标杆案例,为科技成果转化注入科普动能。 |
3 | 权威媒体公开发表的评论 | 腾讯新闻 | 《车联网之光》系列科普短视频是联通智网科技推动车联网技术普及的作品。它以生动视听语言,将车联网专业知识转化为大众可感内容,展现我国车联网技术突破。其中《智能交通的“超级眼”》等作品获权威认可。该系列从历史脉络、技术原理等多维度揭开车联网神秘面纱,搭建起科技与公众间的认知桥梁,助力车联网技术走向大众,为交通强国建设凝聚共识,开拓了科普促进科技创新产品推广的新路径 。 |
4 | 作品点击率、转载率证明材料 | 科协频道 | 《车联网——让现实和梦想自由联通》科普短视频在科协频道2024年03月29日发布版本浏览量为15.15万次,2024年8月1日发布版本为185.91万次,2024年8月12日版本为21.69万次,总计222.75万次。 |
5 | 作品点击率、转载率证明材料 | 科协频道 | 《智能交通的“超级眼”》科普短视频在科协频道2024年4月10日发布的版本浏览量为15.15万次,2024年8月12日为649.78万次,2024年8月31日为21.23万次,总计686.16万次。 |
6 | 作品点击率、转载率证明材料 | 科协频道 | 《车联网的超级“中枢神经”——算力网络揭秘》科普短视频在科协频道2024年4月18日发布版本浏览量为15.48万次,2024年8月30日为21.3万次,2024年8月31日为21.88万次,总计58.66万次。 |
7 | 科普活动(如科普讲座、科技博览等)参加人次情况证明材料 | 首都科学讲堂 | 首都科学讲堂第870期:车联网——让现实和梦想自由联通
《车联网之光》系列科普短视频在线下科普活动中频频出现,通过线上线下联动的方式深化科普效果与影响力。例如,在首都科学讲堂上,联通智网科技车辆智能网联研究院院长周光涛博士受邀发表演讲,他结合车联网技术的发展历程和未来趋势,为观众带来了一场精彩纷呈的科普盛宴。这场演讲不仅让观众对车联网技术有了更深入的了解,还激发了他们对未来智能驾驶的无限遐想。本次讲座主题聚焦热门车联网技术,联动中国联通资源推广,覆盖30万人次以上。 |
8 | 科普活动(如科普讲座、科技博览等)参加人次情况证明材料 | 中国联通科协 | 中国联通“科普万里行”贵州站
中国联通还举办了“科普万里行”活动,走进乡村小学进行科普讲座和互动实践。在贵州册亨县高洛小学的活动现场,科普讲师汤绍林以《走近车联网——自动驾驶让我们出行变得更美好》为题,为孩子们开启了一段跨越40余年的科技回溯之旅。通过生动有趣的讲解和互动实践,孩子们不仅学习了自动驾驶的知识,还深刻体会到了科技与生活的紧密联系,进一步扩大了车联网技术的受众范围,推动了其在更广泛范围内的普及,辐射人数超3000人。 |
9 | 科普活动(如科普讲座、科技博览等)参加人次情况证明材料 | 北京市科协 | 2024年全国科普日活动暨第十四届北京科学嘉年华
《车联网之光》系列科普短视频中的部分创新成果还受邀参展了多个科普展览,成为展示车联网技术创新成果的重要窗口。例如,在2024年全国科普日活动暨第十四届北京科学嘉年华上,“智能交通的‘超级眼’”作为联通智网科技的创新成果之一亮相科普体验展区。该系统能够实时监测道路交通状况、保障交通安全以及缓解交通拥堵,其先进的技术水平和广泛的应用前景吸引了众多观众驻足观看和体验。期间,北京科学中心主场活动累计接待访客5万余人,而线上线下参与总人数超过1300万人次。 |
10 | 科普活动(如科普讲座、科技博览等)参加人次情况证明材料 | 中国科协 | 全国科普日主场活动的“新质生产力科技创新产品科普展”
在全国科普日主场活动的“新质生产力科技创新产品科普展”板块上,“基于5G+AI+MEC的分布式融合感知系统”也代表中国联通参展。该系统依托于国资委攻坚工程任务和多个国家专项,融合了路基基础运营、网络资源布局、云算能力聚合、云控基础平台以及应用赋能五层能力体系,构建了一个云端标准化、直观可视化、高度模块化的感知框架,不仅展示了车联网技术的最新进展和应用成果,还为观众提供了一个近距离感受科技魅力的平台。综合现场、线上及长效传播,总辐射量超100万人次。 |